Polonia
impuesto sociedad
19%
Características del país:
Ubicación geográfica | Europa Central |
Régimen político | República parlamentaria |
Población | 38 415 284 hab. (2012) |
Idioma | Polaco |
Moneda | Esloti (PLN) |
Zona horaria | GMT+1 |
Características de la creación de una sociedad:
Tipo de sociedad | spóka z ograniczona odpowiedzialnoscia |
Capital necesario | Capital mínimo exigido de 12 728€ |
Sistema jurídico | Derecho Civil |
Número de directores/accionistas | Mínimo, 1 director / 1 accionista |
Anonimato y confidencialidad (servicio de nominado) | El nombre de los directores aparece en el Registro Público, pero no el de los accionistas, por lo que se puede recurrir a los servicios de un nominado |
Servicio de secretario | No (pero recomendado) |
Impuestos de sociedad (sobre beneficios) | 19% |
Impuestos sobre la fortuna | Sí: ND |
IVA | 23% |
Tasas gubernamentales | ND |
Exigencias contables | Obligación de mantenimiento de contabilidad y de presentación de informes anuales |
Acciones al portador | No |
Control de los cambios -‐ no residentes | No |
Consulte nuestros servicios de incorporación de sociedades offshore o contacte directamente con nosotros
Copyright 2011 Amedia Partners SA. Todos los derechos reservados. Terminos de venta | Politica de privacidad